告警中心
8条
今日告警
2条
未处理
19条
已处理
3.0%
告警率
告警记录
| 时间 | 级别 | 设备 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 03:35 | 警告 | 控制系统 | 响应超时 | 未处理 |
| 2026-09-03 13:51 | 提示 | 控制系统 | 数据丢失 | 未处理 |
| 2026-09-03 08:41 | 警告 | 冷却系统 | 响应超时 | 未处理 |
| 2026-09-03 05:09 | 提示 | 整流电源 | 压力异常 | 未处理 |
| 2026-09-02 07:21 | 提示 | 控制系统 | 压力异常 | 未处理 |
| 2026-09-03 22:33 | 警告 | 搅拌装置 | 温度过高 | 处理中 |
| 2026-09-01 09:19 | 警告 | 搅拌装置 | 数据丢失 | 已处理 |
| 2026-09-08 05:12 | 提示 | 冷却系统 | 压力异常 | 处理中 |
告警趋势
告警类型分布